サッカーニュース・2chまとめ・海外の反応

2016-17シーズン海外組スタッツ

毎週火曜日更新予定

選手 所属 出場試合 出場時間 ゴール
吉田麻也 🇬🇧 サウサンプトン 37 3330 2(1)
岡崎慎司 🇬🇧 レスター 41 2181 6(1)
乾貴士 🇪🇸 エイバル 30 2159 3(3)
清武弘嗣 🇪🇸 セビージャ 9 690 1(2)
鈴木大輔 🇪🇸 タラゴナ(2部) 36 3059 1(1)
柴崎岳 🇪🇸 テネリフェ(2部) 17 1102 2(1)
長谷部誠 🇩🇪 フランクフルト 25 2151 1(1)
内田篤人 🇩🇪 シャルケ 1 7 0(0)
香川真司 🇩🇪 ドルトムント 30 1986 6(8)
酒井高徳 🇩🇪 ハンブルガー 37 3052 1(3)
大迫勇也 🇩🇪 ケルン 32 2480 9(8)
原口元気 🇩🇪 ヘルタ 34 2229 1(2)
武藤嘉紀 🇩🇪 マインツ 21 1172 6(2)
宇佐美貴史 🇩🇪 アウクスブルク 11 437 0(0)
山田大記 🇩🇪 カールスルーエ(2部) 24 1761 1(2)
宮市亮 🇩🇪 ザンクトパウリ(2部) 19 742 0(1)
細貝萌 🇩🇪 シュツットガルト(2部) 10 597 0(0)
浅野拓磨 🇩🇪 シュツットガルト(2部) 27 1747 4(4)
金城J俊樹 🇩🇪 デュッセルドルフ(2部) 2 27 0(0)
長友佑都 🇮🇹 インテル 20 1379 0(0)
本田圭佑 🇮🇹 ミラン 9 221 1(0)
酒井宏樹 🇫🇷 マルセイユ 40 3422 0(3)
川島永嗣 🇫🇷 メス 6 540 -8(1PKstop)
ハーフナーマイク 🇳🇱 デンハーグ 30 2139 10(1)
太田宏介 🇳🇱 フィテッセ 12 813 0(2)
小林祐希 🇳🇱 ヘーレンフェーン 35 3000 1(0)
小野裕二 🇧🇪 シントトロイデン 7 450 0(0)
久保裕也 🇨🇭🇧🇪 ヤングボーイズ→ヘント 42 3192 23(4)
南野拓実 🇨🇭 ザルツブルク 31 1869 14(4)
瀬戸貴幸 🇷🇴 アストラ 51 4135 3(4)
赤星貴文 🇵🇱 ポゴニ 12 721 0(2)
北野晴矢 🇵🇱 ポゴニ 18 625 1(0)
森岡亮太 🇵🇱 シロンスク 38 2970 8(9)
加藤恒平 🇧🇬 ベロエ 30 2463 1(0)

※ゴールの「( )」はアシストの数です。
※海外所属クラブでの成績です。代表戦は含まれません。
※リザーブリーグでの出場成績は除外しています。
※MLS(工藤/小林/遠藤)・フィンランドリーグ(田中)は春秋制のためこの表から外しています。
※データはTransfermarktの記録を元に掲載しています。

投稿日:2017年1月23日 更新日: